Die Aktualisierung der nationalen Rangliste hängt von den Daten ab, die die Wettkampforganisatoren übermitteln. Resultate eines kürzlichen Wettkampfs können daher mit Verzögerung erscheinen.
Die nationale Rangliste wird aus dem Durchschnitt der drei besten Saisonresultate in der Kategorie berechnet. Während der laufenden Saison zählt der Durchschnitt der bereits vorhandenen Resultate (eins, zwei oder drei); nach Saisonende wird die Summe der drei besten Resultate durch drei geteilt. Athleten mit gleichem Durchschnitt teilen sich den Rang. Die Vereinsrangliste basiert auf dem Durchschnitt der Athletendurchschnitte des Vereins in der Kategorie.
Nationale Rangliste — beste Athleten pro Kategorie
WA - Indoor 18m — 2025 - 2026
| Kategorie | Athlet/in | Verein | Durchschnitt | Klassierte Athleten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow 50+ Damen | FEKA Linda | Les Ours Blancs | 471.00 | 13 | ||
|
||||||
| Barebow 50+ Herren | SERMIER Joé | X10 Archers | 497.67 | 30 | ||
|
||||||
| Barebow Damen | SINICROPI DA SILVA Sandra | C.A.Gland | 492.33 | 15 | ||
|
||||||
| Barebow Herren | VOLLMER Markus | BS Seeland | 503.33 | 22 | ||
|
||||||
| Barebow U11 Piccolo | URFER Marco | A.C.Yverdon | 192.33 | 8 | ||
|
||||||
| Barebow U13 Mini | ZELLWEGER Fabien | Archers de la Tour - Sion | 423.00 | 12 | ||
|
||||||
| Barebow U15 Jugend | SCHMIDT Andrin | OBV Gampel | 375.33 | 17 | ||
|
||||||
| Barebow U18 Damen | FÄSSLER Lina | BSV Obersee | 240.67 | 6 | ||
|
||||||
| Barebow U18 Herren | IACOVANGELO Andrea | Les Robins | 271.33 | 4 | ||
|
||||||
| Barebow U21 Damen | PATTHEY Amandine | C.A.de la Riviera | 212.33 | 4 | ||
|
||||||
| Barebow U21 Herren | HENSEL Timon | BSV Obersee | 108.33 | 2 | ||
|
||||||
| Compound 50+ Damen | MEYLAN Nicole | C.A.Gland | 550.67 | 6 | ||
|
||||||
| Compound 50+ Herren | KREUTER Walter | BS Grasburg | 568.33 | 26 | ||
|
||||||
| Compound Damen | MEYLAN Florence | C.A.Gland | 560.67 | 15 | ||
|
||||||
| Compound Herren | CANALEJAS TEJERO Victor | C.A.de la Riviera | 575.67 | 37 | ||
|
||||||
| Compound U11 Piccolo | LICHTENSTEIGER Sofie | BSZZ Zurich | 182.67 | 1 | ||
|
||||||
| Compound U13 Mini | KRAFTSIK Julia | C.A.de la Riviera | 263.33 | 2 | ||
|
||||||
| Compound U15 Jugend | ANDRES Fay | OBV Gampel | 352.33 | 2 | ||
|
||||||
| Compound U18 Damen | SCHINDELHOLZ Jenny | Les Ours Blancs | 517.00 | 3 | ||
|
||||||
| Compound U18 Herren | HUNKELER Alexandre | A.C. Jussy | 554.67 | 9 | ||
|
||||||
| Compound U21 Herren | TISSIÈRES Quentin | A.C. Collombey | 546.33 | 8 | ||
|
||||||
| Longbow 50+ Damen | BERGER Christine | BSZZ Zurich | 426.00 | 5 | ||
|
||||||
| Longbow 50+ Herren | WEGMANN Roland | BSZZ Zurich | 493.67 | 30 | ||
|
||||||
| Longbow Damen | BLATTER Lea | BSV Rotten | 310.33 | 3 | ||
|
||||||
| Longbow Herren | STURNY Roland | Les Ours Blancs | 490.33 | 17 | ||
|
||||||
| Longbow U11 Piccolo | AESCHBACH Antoine | BSZZ Zurich | 150.67 | 2 | ||
|
||||||
| Longbow U13 Mini | AESCHBACH Antoine | BSZZ Zurich | 154.33 | 3 | ||
|
||||||
| Longbow U15 Jugend | AMIR Tom | Fun Archerie | 78.00 | 2 | ||
|
||||||
| Longbow U18 Damen | BLATTER Lea | BSV Rotten | 109.00 | 2 | ||
|
||||||
| Longbow U18 Herren | FONJALLAZ Adrien | Fun Archerie | 90.00 | 2 | ||
|
||||||
| Longbow U21 Herren | RÜEGG Nicolas | OBV Gampel | 26.33 | 1 | ||
|
||||||
| Recurve 50+ Damen | DESPONDS JUNIER Nathalie | C.A.Lausanne | 525.33 | 14 | ||
|
||||||
| Recurve 50+ Herren | JUNIER Martin | C.A.Lausanne | 556.00 | 48 | ||
|
||||||
| Recurve Damen | CAMPANA Séverine | A.C. Collombey | 557.67 | 35 | ||
|
||||||
| Recurve Herren | RUFER Thomas | BV Bern | 587.33 | 43 | ||
|
||||||
| Recurve U11 Piccolo | CHICU Gabriel | A.C. Jussy | 253.67 | 9 | ||
|
||||||
| Recurve U13 Mini | MILANO Noah | A.C. Jussy | 471.00 | 9 | ||
|
||||||
| Recurve U15 Jugend | TENA Oscar | C.A.Lausanne | 504.67 | 26 | ||
|
||||||
| Recurve U18 Damen | MARTIN Charline | X10 Archers | 526.00 | 21 | ||
|
||||||
| Recurve U18 Herren | WENGER Noé | X10 Archers | 572.00 | 26 | ||
|
||||||
| Recurve U21 Damen | MÜLLER Meissa | X10 Archers | 545.00 | 17 | ||
|
||||||
| Recurve U21 Herren | KAYA Ahmet Ilhan | A.C. Collombey | 564.00 | 12 | ||
|
||||||
| Traditional 50+ Damen | HUBER Daniela | BSZZ Zurich | 481.33 | 17 | ||
|
||||||
| Traditional 50+ Herren | TRIET Werner | Old Brook Archers | 526.00 | 39 | ||
|
||||||
| Traditional Damen | AMSTUTZ Marit | BSV Rotten | 519.00 | 21 | ||
|
||||||
| Traditional Herren | VOLLMER Markus | BS Seeland | 541.67 | 19 | ||
|
||||||
| Traditional U11 Piccolo | MÉTRAILLER Ombeline | Archers de la Tour - Sion | 177.33 | 8 | ||
|
||||||
| Traditional U13 Mini | DELALOYE Cyrille | Archers de la Tour - Sion | 167.33 | 6 | ||
|
||||||
| Traditional U15 Jugend | ZANON Selina | BS Zentralschweiz | 155.00 | 9 | ||
|
||||||
| Traditional U18 Damen | HITZ Milla | BSZZ Zurich | 322.33 | 8 | ||
|
||||||
| Traditional U18 Herren | EMERY Marc | Archers de la Tour - Sion | 259.67 | 8 | ||
|
||||||
| Traditional U21 Damen | SCHWARZ Anja | BSZZ Zurich | 496.00 | 5 | ||
|
||||||
| Traditional U21 Herren | SCHOLER Timo | BSZZ Zurich | 272.67 | 3 | ||
|
||||||
WA - Round 50/70 — 2026
| Kategorie | Athlet/in | Verein | Durchschnitt | Klassierte Athleten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow 50+ Damen | BORNHEIM Renate | C.A.Gland | 543.00 | 2 | ||
|
||||||
| Barebow 50+ Herren | STEIGER Yannik | ZUBS Bülach | 547.50 | 6 | ||
|
||||||
| Barebow Damen | SINICROPI DA SILVA Sandra | C.A.Gland | 550.50 | 2 | ||
|
||||||
| Barebow Herren | VOLPE Valerio | BSZZ Zurich | 550.00 | 3 | ||
|
||||||
| Barebow U11 Piccolo | URFER Marco | A.C.Yverdon | 388.00 | 2 | ||
|
||||||
| Barebow U13 Mini | SIEBER Fanny | Archers de la Tour - Sion | 443.00 | 2 | ||
|
||||||
| Barebow U18 Herren | HOBI Ruven | BSZZ Zurich | 186.00 | 1 | ||
|
||||||
| Compound 50+ Damen | MEYLAN Nicole | C.A.Gland | 620.00 | 3 | ||
|
||||||
| Compound 50+ Herren | KAUFMANN Heinz | BS Oberaargau | 652.00 | 8 | ||
|
||||||
| Compound Damen | MEYLAN Florence | C.A.Gland | 638.33 | 5 | ||
|
||||||
| Compound Herren | EGEMEN Ertugrul | C.A.de la Riviera | 676.00 | 11 | ||
|
||||||
| Compound U13 Mini | KRAFTSIK Julia | C.A.de la Riviera | 434.00 | 1 | ||
|
||||||
| Compound U18 Damen | KRAFTSIK Leïla | C.A.de la Riviera | 513.00 | 1 | ||
|
||||||
| Compound U18 Herren | HUNKELER Alexandre | A.C. Jussy | 631.00 | 2 | ||
|
||||||
| Longbow 50+ Herren | KAUER Christian | BS Thun | 575.00 | 3 | ||
|
||||||
| Longbow Herren | STURNY Roland | Les Ours Blancs | 564.00 | 4 | ||
|
||||||
| Recurve 50+ Damen | DESPONDS JUNIER Nathalie | C.A.Lausanne | 561.00 | 3 | ||
|
||||||
| Recurve 50+ Herren | JUNIER Martin | C.A.Lausanne | 630.33 | 8 | ||
|
||||||
| Recurve Damen | AMATO Laura | BV Bern | 625.50 | 6 | ||
|
||||||
| Recurve Herren | RUFER Thomas | BV Bern | 650.67 | 15 | ||
|
||||||
| Recurve U13 Mini | CRETTAZ Emilien | Archers de la Tour - Sion | 468.00 | 1 | ||
|
||||||
| Recurve U18 Damen | ROSSIER Alexandra | C.A.de la Riviera | 625.50 | 1 | ||
|
||||||
| Recurve U18 Herren | DURIS Armand | X10 Archers | 655.00 | 5 | ||
|
||||||
| Recurve U21 Herren | PILET Brian | Les Ours Blancs | 604.00 | 4 | ||
|
||||||
| Traditional 50+ Damen | ISSLER FORTIN Renata | BS Winterthur | 590.00 | 2 | ||
|
||||||
| Traditional 50+ Herren | KÖNIG Martin | BS Forst Bern | 646.00 | 5 | ||
|
||||||
| Traditional Damen | EMERY Muriel | Archers de la Tour - Sion | 595.00 | 4 | ||
|
||||||
| Traditional Herren | BECK Michael | BS Thun | 636.00 | 6 | ||
|
||||||
| Traditional U11 Piccolo | MÉTRAILLER Ombeline | Archers de la Tour - Sion | 482.00 | 1 | ||
|
||||||
| Traditional U15 Jugend | MARTINEZ STUDER Juan Fernando | BS Thun | 390.00 | 1 | ||
|
||||||
| Traditional U18 Herren | EMERY Marc | Archers de la Tour - Sion | 534.00 | 1 | ||
|
||||||
| Traditional U21 Damen | BOUHOUNE Lilia | Archers de la Tour - Sion | 396.00 | 1 | ||
|
||||||

