L'aggiornamento della classifica nazionale dipende dai dati trasmessi dagli organizzatori delle gare. I risultati di una gara recente possono quindi apparire con un certo ritardo.
La classifica nazionale è calcolata sulla media dei tre migliori risultati ottenuti durante la stagione nella categoria. Finché la stagione è in corso, la media considera i risultati già disponibili (uno, due o tre); a stagione conclusa, la somma dei tre migliori risultati è divisa per tre. Gli atleti a pari media condividono lo stesso rango. La classifica delle società si basa sulla media delle medie degli atleti della società nella categoria.
Classifica nazionale — migliori atleti per categoria
WA - Indoor 18m — 2025 - 2026
| Categoria | Atleta | Società | Media | Atleti classificati | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow 50+ Femminili | FEKA Linda | Les Ours Blancs | 471.00 | 13 | ||
|
||||||
| Barebow 50+ Maschili | SERMIER Joé | X10 Archers | 497.67 | 30 | ||
|
||||||
| Barebow Donne | SINICROPI DA SILVA Sandra | C.A.Gland | 492.33 | 15 | ||
|
||||||
| Barebow U11 Piccolo | URFER Marco | A.C.Yverdon | 192.33 | 8 | ||
|
||||||
| Barebow U13 Mini | ZELLWEGER Fabien | Archers de la Tour - Sion | 423.00 | 12 | ||
|
||||||
| Barebow U15 Ragazzi | SCHMIDT Andrin | OBV Gampel | 375.33 | 17 | ||
|
||||||
| Barebow U18 Femminile | FÄSSLER Lina | BSV Obersee | 240.67 | 6 | ||
|
||||||
| Barebow U18 Maschile | IACOVANGELO Andrea | Les Robins | 271.33 | 4 | ||
|
||||||
| Barebow U21 Femminile | PATTHEY Amandine | C.A.de la Riviera | 212.33 | 4 | ||
|
||||||
| Barebow U21 Maschile | HENSEL Timon | BSV Obersee | 108.33 | 2 | ||
|
||||||
| Barebow Uomini | VOLLMER Markus | BS Seeland | 503.33 | 22 | ||
|
||||||
| Compound 50+ Femminili | MEYLAN Nicole | C.A.Gland | 550.67 | 6 | ||
|
||||||
| Compound 50+ Maschili | KREUTER Walter | BS Grasburg | 568.33 | 26 | ||
|
||||||
| Compound Donne | MEYLAN Florence | C.A.Gland | 560.67 | 15 | ||
|
||||||
| Compound U11 Piccolo | LICHTENSTEIGER Sofie | BSZZ Zurich | 182.67 | 1 | ||
|
||||||
| Compound U13 Mini | KRAFTSIK Julia | C.A.de la Riviera | 263.33 | 2 | ||
|
||||||
| Compound U15 Ragazzi | ANDRES Fay | OBV Gampel | 352.33 | 2 | ||
|
||||||
| Compound U18 Femminile | SCHINDELHOLZ Jenny | Les Ours Blancs | 517.00 | 3 | ||
|
||||||
| Compound U18 Maschile | HUNKELER Alexandre | A.C. Jussy | 554.67 | 9 | ||
|
||||||
| Compound U21 Maschile | TISSIÈRES Quentin | A.C. Collombey | 546.33 | 8 | ||
|
||||||
| Compound Uomini | CANALEJAS TEJERO Victor | C.A.de la Riviera | 575.67 | 37 | ||
|
||||||
| Longbow 50+ Femminili | BERGER Christine | BSZZ Zurich | 426.00 | 5 | ||
|
||||||
| Longbow 50+ Maschili | WEGMANN Roland | BSZZ Zurich | 493.67 | 30 | ||
|
||||||
| Longbow Donne | BLATTER Lea | BSV Rotten | 310.33 | 3 | ||
|
||||||
| Longbow U11 Piccolo | AESCHBACH Antoine | BSZZ Zurich | 150.67 | 2 | ||
|
||||||
| Longbow U13 Mini | AESCHBACH Antoine | BSZZ Zurich | 154.33 | 3 | ||
|
||||||
| Longbow U15 Ragazzi | AMIR Tom | Fun Archerie | 78.00 | 2 | ||
|
||||||
| Longbow U18 Femminile | BLATTER Lea | BSV Rotten | 109.00 | 2 | ||
|
||||||
| Longbow U18 Maschile | FONJALLAZ Adrien | Fun Archerie | 90.00 | 2 | ||
|
||||||
| Longbow U21 Maschile | RÜEGG Nicolas | OBV Gampel | 26.33 | 1 | ||
|
||||||
| Longbow Uomini | STURNY Roland | Les Ours Blancs | 490.33 | 17 | ||
|
||||||
| Recurve 50+ Femminili | DESPONDS JUNIER Nathalie | C.A.Lausanne | 525.33 | 14 | ||
|
||||||
| Recurve 50+ Maschili | JUNIER Martin | C.A.Lausanne | 556.00 | 48 | ||
|
||||||
| Recurve Donne | CAMPANA Séverine | A.C. Collombey | 557.67 | 35 | ||
|
||||||
| Recurve U11 Piccolo | CHICU Gabriel | A.C. Jussy | 253.67 | 9 | ||
|
||||||
| Recurve U13 Mini | MILANO Noah | A.C. Jussy | 471.00 | 9 | ||
|
||||||
| Recurve U15 Ragazzi | TENA Oscar | C.A.Lausanne | 504.67 | 26 | ||
|
||||||
| Recurve U18 Femminile | MARTIN Charline | X10 Archers | 526.00 | 21 | ||
|
||||||
| Recurve U18 Maschile | WENGER Noé | X10 Archers | 572.00 | 26 | ||
|
||||||
| Recurve U21 Femminile | MÜLLER Meissa | X10 Archers | 545.00 | 17 | ||
|
||||||
| Recurve U21 Maschile | KAYA Ahmet Ilhan | A.C. Collombey | 564.00 | 12 | ||
|
||||||
| Recurve Uomini | RUFER Thomas | BV Bern | 587.33 | 43 | ||
|
||||||
| Traditional 50+ Femminili | HUBER Daniela | BSZZ Zurich | 481.33 | 17 | ||
|
||||||
| Traditional 50+ Maschili | TRIET Werner | Old Brook Archers | 526.00 | 39 | ||
|
||||||
| Traditional Donne | AMSTUTZ Marit | BSV Rotten | 519.00 | 21 | ||
|
||||||
| Traditional U11 Piccolo | MÉTRAILLER Ombeline | Archers de la Tour - Sion | 177.33 | 8 | ||
|
||||||
| Traditional U13 Mini | DELALOYE Cyrille | Archers de la Tour - Sion | 167.33 | 6 | ||
|
||||||
| Traditional U15 Ragazzi | ZANON Selina | BS Zentralschweiz | 155.00 | 9 | ||
|
||||||
| Traditional U18 Femminile | HITZ Milla | BSZZ Zurich | 322.33 | 8 | ||
|
||||||
| Traditional U18 Maschile | EMERY Marc | Archers de la Tour - Sion | 259.67 | 8 | ||
|
||||||
| Traditional U21 Femminile | SCHWARZ Anja | BSZZ Zurich | 496.00 | 5 | ||
|
||||||
| Traditional U21 Maschile | SCHOLER Timo | BSZZ Zurich | 272.67 | 3 | ||
|
||||||
| Traditional Uomini | VOLLMER Markus | BS Seeland | 541.67 | 19 | ||
|
||||||
WA - Round 50/70 — 2026
| Categoria | Atleta | Società | Media | Atleti classificati | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow 50+ Femminili | BORNHEIM Renate | C.A.Gland | 543.00 | 2 | ||
|
||||||
| Barebow 50+ Maschili | STEIGER Yannik | ZUBS Bülach | 547.50 | 6 | ||
|
||||||
| Barebow Donne | SINICROPI DA SILVA Sandra | C.A.Gland | 550.50 | 2 | ||
|
||||||
| Barebow U11 Piccolo | URFER Marco | A.C.Yverdon | 388.00 | 2 | ||
|
||||||
| Barebow U13 Mini | SIEBER Fanny | Archers de la Tour - Sion | 443.00 | 2 | ||
|
||||||
| Barebow U18 Maschile | HOBI Ruven | BSZZ Zurich | 186.00 | 1 | ||
|
||||||
| Barebow Uomini | VOLPE Valerio | BSZZ Zurich | 550.00 | 3 | ||
|
||||||
| Compound 50+ Femminili | MEYLAN Nicole | C.A.Gland | 620.00 | 3 | ||
|
||||||
| Compound 50+ Maschili | KAUFMANN Heinz | BS Oberaargau | 652.00 | 8 | ||
|
||||||
| Compound Donne | MEYLAN Florence | C.A.Gland | 638.33 | 5 | ||
|
||||||
| Compound U13 Mini | KRAFTSIK Julia | C.A.de la Riviera | 434.00 | 1 | ||
|
||||||
| Compound U18 Femminile | KRAFTSIK Leïla | C.A.de la Riviera | 513.00 | 1 | ||
|
||||||
| Compound U18 Maschile | HUNKELER Alexandre | A.C. Jussy | 631.00 | 2 | ||
|
||||||
| Compound Uomini | EGEMEN Ertugrul | C.A.de la Riviera | 676.00 | 11 | ||
|
||||||
| Longbow 50+ Maschili | KAUER Christian | BS Thun | 575.00 | 3 | ||
|
||||||
| Longbow Uomini | STURNY Roland | Les Ours Blancs | 564.00 | 4 | ||
|
||||||
| Recurve 50+ Femminili | DESPONDS JUNIER Nathalie | C.A.Lausanne | 561.00 | 3 | ||
|
||||||
| Recurve 50+ Maschili | JUNIER Martin | C.A.Lausanne | 630.33 | 8 | ||
|
||||||
| Recurve Donne | AMATO Laura | BV Bern | 625.50 | 6 | ||
|
||||||
| Recurve U13 Mini | CRETTAZ Emilien | Archers de la Tour - Sion | 468.00 | 1 | ||
|
||||||
| Recurve U18 Femminile | ROSSIER Alexandra | C.A.de la Riviera | 625.50 | 1 | ||
|
||||||
| Recurve U18 Maschile | DURIS Armand | X10 Archers | 655.00 | 5 | ||
|
||||||
| Recurve U21 Maschile | PILET Brian | Les Ours Blancs | 604.00 | 4 | ||
|
||||||
| Recurve Uomini | RUFER Thomas | BV Bern | 650.67 | 15 | ||
|
||||||
| Traditional 50+ Femminili | ISSLER FORTIN Renata | BS Winterthur | 590.00 | 2 | ||
|
||||||
| Traditional 50+ Maschili | KÖNIG Martin | BS Forst Bern | 646.00 | 5 | ||
|
||||||
| Traditional Donne | EMERY Muriel | Archers de la Tour - Sion | 595.00 | 4 | ||
|
||||||
| Traditional U11 Piccolo | MÉTRAILLER Ombeline | Archers de la Tour - Sion | 482.00 | 1 | ||
|
||||||
| Traditional U15 Ragazzi | MARTINEZ STUDER Juan Fernando | BS Thun | 390.00 | 1 | ||
|
||||||
| Traditional U18 Maschile | EMERY Marc | Archers de la Tour - Sion | 534.00 | 1 | ||
|
||||||
| Traditional U21 Femminile | BOUHOUNE Lilia | Archers de la Tour - Sion | 396.00 | 1 | ||
|
||||||
| Traditional Uomini | BECK Michael | BS Thun | 636.00 | 6 | ||
|
||||||

